Ex-showroom price
Displacement
Power
Seating Capacity
Milage
Fuel
Drive Train
Transmission
This is the list of Mahindra XUV500 variants and their price in India. See full Mahindra XUV500 price list below.
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV500 W9 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 2.68 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W52179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 14.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W4 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W4 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.99 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W72179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 16.00 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.28 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W62179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.28 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.56 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.30 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W7 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 17.41 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.59 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W92179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 17.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 G AT2179 CC | Automatic | Petrol | 13.60 Kmpl | 18.17 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W82179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.32 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.32 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.73 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AWD BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.79 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W112179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W9 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Limited Edition2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W102179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.38 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.38 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Edition MT2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.45 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.48 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W9 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.59 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O)2179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.63 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.67 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.91 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.09 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.27 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Limited Edition AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.58 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Edition AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.66 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 20.74 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O) AWD2179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 20.91 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11(O) AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 21.03 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 21.51 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O) AWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 22.31 Lakh | Add to Compare |
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV500 G AT2179 CC | Automatic | Petrol | 13.60 Kmpl | 18.17 Lakh | Add to Compare |
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV500 W9 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 2.68 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W52179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 14.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W4 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W4 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 14.99 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W72179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 16.00 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.28 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W62179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.28 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 16.56 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.30 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W7 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 17.41 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W6 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 17.59 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W92179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 17.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W82179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.32 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.32 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.73 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AWD BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 18.79 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W112179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W9 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Limited Edition2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.33 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W102179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.38 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.38 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Edition MT2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.45 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.48 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W9 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W8 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.59 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O)2179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 19.63 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 FWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.67 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 19.91 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD BS42179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.09 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 FWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.27 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Limited Edition AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.53 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AT BS42179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.58 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 Sportz Edition AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.66 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 20.74 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O) AWD2179 CC | Manual | Diesel | 13.60 Kmpl | 20.91 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD2179 CC | Manual | Diesel | 16.00 Kmpl | 20.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11(O) AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 21.03 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W10 AWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 16.00 Kmpl | 21.51 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV500 W11 (O) AWD AT2179 CC | Automatic | Diesel | 13.60 Kmpl | 22.31 Lakh | Add to Compare |
No variants available.

24.8 - 25.75 kmpl

23.56 - 25.19 kmpl

17 - 20.7 kmpl
contact us