Ex-showroom price
Displacement
Power
Seating Capacity
Milage
Fuel
Drive Train
Transmission
This is the list of Mahindra XUV700 variants and their price in India. See full Mahindra XUV700 price list below.
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV700 XUV700 MX 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 13.66 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 MX E 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 14.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 MX 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 14.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 MX E 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 14.60 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 15.92 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S E 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 16.39 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 16.72 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 17.29 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 17.57 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 E 7 Str1999 cc | Manual | Petrol |More than 2 months waiting | 17.76 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 17.95 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 18.14 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.37 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.51 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.56 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.70 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 18.80 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 18.84 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 18.99 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 19.03 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 19.17 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 19.46 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.79 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.98 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 20.12 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.45 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.64 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.78 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 20.97 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.11 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.20 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.34 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 21.58 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 21.72 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 21.86 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.00 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.05 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.19 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.76 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.80 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.95 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 23.57 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 23.71 Lakh | Add to Compare |
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV700 XUV700 MX 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 13.66 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 MX E 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 14.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 15.92 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S E 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 16.39 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 17.29 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 17.57 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 E 7 Str1999 cc | Manual | Petrol |More than 2 months waiting | 17.76 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.37 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.51 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.56 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str1999 cc | Manual | Petrol | 15 kmplMore than 2 months waiting | 18.70 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 18.80 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.79 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.93 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 19.98 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 20.12 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 21.86 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.00 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.05 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str AT1999 cc | Automatic | Petrol | 13 kmplMore than 2 months waiting | 22.19 Lakh | Add to Compare |
| Variant | Price | Compare |
|---|---|---|
Mahindra XUV700 XUV700 MX 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 14.13 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 MX E 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 14.60 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 16.72 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 17.95 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 S 7 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 18.14 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 18.84 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 18.99 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 19.03 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 19.17 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX5 7 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 19.46 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.45 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 6 Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.64 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7 Ebony Edition 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 20.78 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 20.97 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.11 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.20 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str Diesel2198 cc | Manual | Diesel | 17 kmplMore than 2 months waiting | 21.34 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 21.58 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7 Ebony Edition 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 21.72 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.62 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.76 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.80 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 6Str Diesel AT2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 22.95 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 XUV700 AX7L 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 23.57 Lakh | Add to Compare |
Mahindra XUV700 AX7L Ebony Edition 7Str Diesel AT AWD2198 cc | Automatic | Diesel | 16.57 kmplMore than 2 months waiting | 23.71 Lakh | Add to Compare |
No variants available.

24.8 - 25.75 kmpl

23.56 - 25.19 kmpl

17 - 20.7 kmpl
contact us